Percorso abilitante 36 cfu - tipo E
Dettagli del Corso
Descrizione del Corso
Percorso preordinato all’acquisizione dei 36 CFU/CFA di completamento, di cui all’art. 18-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato ai vincitori del concorso in possesso dei 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 (Allegato 5 TIPO DI PERCORSO E del D.P.C.M. del 4 agosto 2023).
- possesso della Laurea (Vecchio Ordinamento, a ciclo unico, Specialistica o Magistrale o titolo equipollente o equiparato) o Diploma dell’Alta Formazione Artistica, musicale e coreutica di II livello (o titolo equipollente o equiparato) per la classe di insegnamento;
- vincitori di concorso in possesso dei 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
I percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche sincrone in misura non superiore al 50% del totale. Per modalità sincrona s'intende una formazione in tempo reale, in cui docenti e discenti comunicano da luoghi diversi, ma contemporaneamente, con tracciamento della presenza del corsista.
Gli insegnamenti di area comune e di didattica disciplinare saranno svolti, di norma, il venerdì pomeriggio, sabato pomeriggio e domenica (intera giornata), fatte salve situazioni impreviste e/o imprevedibili.
ABRUZZO | ||
Classe | Denominazione Classe | Posti |
A012 | DISCIPLINE LETTERARIE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
A018 | FILOSOFIA E SCIENZE UMANE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 8 |
A019 | FILOSOFIA E STORIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 5 |
A028 | MATEMATICA E SCIENZE MATEMATICA E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 10 |
A030 | MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 5 |
A045 | SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 5 |
A046 | SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 5 |
AB56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA) | 5 |
AJ55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (PIANOFORTE) | 5 |
AJ56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE) | 5 |
AK56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SASSOFONO) | 5 |
Totale posti Abruzzo | 68 |
BASILICATA | ||
Classe | Denominazione Classe | Posti |
A011 | DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
A012 | DISCIPLINE LETTERARIE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
A018 | FILOSOFIA E SCIENZE UMANE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
A019 | FILOSOFIA E STORIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
A028 | MATEMATICA E SCIENZE MATEMATICA E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 5 |
A030 | MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 25 |
A045 | SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
A046 | SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
A048 | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 25 |
A049 | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 10 |
AB55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (CHITARRA) | 10 |
AB56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA) | 10 |
AI56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI) | 10 |
AJ55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (PIANOFORTE) | 10 |
AK55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (SASSOFONO) | 10 |
AK56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SASSOFONO) | 10 |
AL55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (TROMBA) | 10 |
AL56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TROMBA) | 10 |
AM55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (VIOLINO) | 10 |
AM56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) | 10 |
AN56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLONCELLO) | 10 |
Totale posti Basilicata | 235 |
CAMPANIA | ||
Classe | Denominazione Classe | Posti |
AD55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (CORNO) | 10 |
AD56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CORNO) | 10 |
AI55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (PERCUSSIONI) | 10 |
AI56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI) | 10 |
AK55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (SASSOFONO) | 10 |
AK56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SASSOFONO) | 10 |
AL55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (TROMBA) | 10 |
AL56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TROMBA) | 10 |
AM55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (VIOLINO) | 10 |
AM56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) | 10 |
B012 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 28 |
B015 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 150 |
B016 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 24 |
B020 | LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
Totale posti Campania | 312 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | ||
Classe | Denominazione Classe | Posti |
A001 | ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 10 |
A008 | DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D'ARREDAMENTO E SCENOTECNICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
A009 | DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 20 |
A017 | DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
A045 | SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 40 |
A046 | SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 40 |
B012 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 24 |
Totale posti Friuli-Venezia Giulia | 154 |
LAZIO | ||
Classe | Denominazione Classe | Posti |
A011 | DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 29 |
B014 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 16 |
AJ55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (PIANOFORTE) | 10 |
AJ56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE) | 29 |
AB55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (CHITARRA) | 10 |
AI55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (PERCUSSIONI) | 10 |
AI56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI) | 10 |
AK55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (SASSOFONO) | 10 |
AL55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (TROMBA) | 10 |
AL56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TROMBA) | 10 |
AM55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (VIOLINO) | 10 |
AM56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) | 10 |
B012 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 30 |
B017 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 40 |
Totale posti Lazio | 234 |
LOMBARDIA | ||
Classe | Denominazione Classe | Posti |
A008 | DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D'ARREDAMENTO E SCENOTECNICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 40 |
A012 | DISCIPLINE LETTERARIE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 100 |
A018 | FILOSOFIA E SCIENZE UMANE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 20 |
A028 | MATEMATICA E SCIENZE MATEMATICA E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 120 |
A030 | MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 45 |
A045 | SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 50 |
A046 | SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 45 |
A048 | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 80 |
AD55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (CORNO) | 10 |
AD56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CORNO) | 10 |
AI55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (PERCUSSIONI) | 10 |
AI56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI) | 10 |
AK55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (SASSOFONO) | 10 |
AK56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SASSOFONO) | 10 |
AL55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (TROMBA) | 10 |
AL56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TROMBA) | 10 |
AM55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (VIOLINO) | 10 |
AM56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) | 10 |
B015 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 50 |
B016 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 30 |
B017 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 50 |
Totale posti Lombardia | 730 |
MOLISE | ||
Classe | Denominazione Classe | Posti |
A011 | DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
A012 | DISCIPLINE LETTERARIE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
A018 | FILOSOFIA E SCIENZE UMANE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
A019 | FILOSOFIA E STORIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
A028 | MATEMATICA E SCIENZE MATEMATICA E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 16 |
A045 | SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
A046 | SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
A048 | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
A049 | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 10 |
AB56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA) | 10 |
AD55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (CORNO) | 10 |
AD56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CORNO) | 10 |
AI55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (PERCUSSIONI) | 10 |
AI56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI) | 10 |
AJ56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE) | 10 |
AK55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (SASSOFONO) | 10 |
AK56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SASSOFONO) | 10 |
AL55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (TROMBA) | 10 |
AL56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TROMBA) | 10 |
AM55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (VIOLINO) | 10 |
AM56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) | 10 |
Totale posti Molise | 216 |
PUGLIA | ||
Classe | Denominazione Classe | Posti |
A011 | DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 34 |
B012 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 21 |
B014 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
B015 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 100 |
B016 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 26 |
B017 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 70 |
B019 | LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA' ALBERGHIERA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 21 |
B020 | LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
B022 | LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
Totale posti Puglia | 302 |
SICILIA | ||
Classe | Denominazione Classe | Posti |
A011 | DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 24 |
A012 | DISCIPLINE LETTERARIE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 70 |
A017 | DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
A028 | MATEMATICA E SCIENZE MATEMATICA E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 120 |
B012 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 13 |
B014 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
B017 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 30 |
Totale posti Sicilia | 277 |
UMBRIA | ||
Classe | Denominazione Classe | Posti |
A001 | ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 10 |
A008 | DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D'ARREDAMENTO E SCENOTECNICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 20 |
A011 | DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 13 |
A012 | DISCIPLINE LETTERARIE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 21 |
A017 | DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
A018 | FILOSOFIA E SCIENZE UMANE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
A019 | FILOSOFIA E STORIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
A028 | MATEMATICA E SCIENZE MATEMATICA E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 10 |
A045 | SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
A046 | SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
A048 | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 30 |
A049 | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 10 |
B015 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 30 |
Totale posti Umbria | 194 |
Per ulteriori informazioni chiama il nostro Team di Supporto al Numero Verde 800 27 00 23.
Interessato a questo corso?
Ricevi una consulenza gratuita e personalizzata per Percorso abilitante 36 cfu - tipo E
Richiedi Consulenza Gratuita